Monarplan FM 1,2 мм
Monarplan FM — це одношарова покрівельна мембрана з полівінілхлориду (ПВХ), армована поліефіром.
Передбачуване використання
Мембрана Monarplan FM призначена для використання в якості відкритої мембрани в системах механічного кріплення. Також її можна використовувати з мембраною Monarplan GF Fleeceback як детальний лист.
Опис
Мембрани Monarplan FM армовані поліестером і є гнучкими полівінілхлоридними (ПВХ) одношаровими гідроізоляційними покрівельними мембранами. Вони складаються зі суміші полімерних компаундів, які екструдуються для отримання однорідного листа, покритого двома шарами для армування поліестером та без гніту сіткою. Листи, які перекриваються, зварюються разом за допомогою гарячого повітряного обладнання, утворюючи однорідний шов. Як верхній, так і нижній шари мембрани мають однакову якість, що забезпечує постійну міцність зварного шва.
| Метод випробування | Значення або опис | Допуск | Одиниці виміру |
|---|---|---|---|
| Довжина | BS EN 1848-2 | 20 -0/+5% | м |
| Ширина | BS EN 1848-2 | 1.65 -0/+5% | м |
| Маса на одиницю площі | BS EN 1849-2 | 1.58 -5/+10% | кг·м2 |
| Ефективна товщина | BS EN 1849-2 | 1.2 -5/+10% | мм |
| Герметичність до води | BS EN 1928 (B) | пройдено | - |
| Зовнішня вогнестійкість | BS EN 13501-5 | Broof(t4) | - |
| Реакція на вогонь | BS EN 13501-1 | Клас E | - |
| Тягова міцність | BS EN 12311-2 (A) | ≥ 900 | Н/50 мм |
| Подовження при розриві | BS EN 12311-2 (A) | ≥ 15 | % |
| Розмірна стабільність | BS EN 1107-1 | ≤ 0.5 | % |
| Паропроникність | EN 1931 | μ = 22,000 | - |
| Стійкість до удару | BS EN 12691 (B) | 500 | мм |
| Міцність розриву шва | EN 12316-2 | ≥ 185 | Н/50 мм |
| Стійкість до холодного згину | EN 495-5 | ≤ -35 | °C |
| Опис | Розміри рулону | Кількість рулонів на палеті | Код продукту |
|---|---|---|---|
| Monarplan FM 1.2 мм Антрацит | 20 м x 1.65 м | 15 | 10001474 |
| Верхня поверхня | Гладка ПВХ-поверхня - RAL 7015 (антрацит) |
|---|---|
| Нижня поверхня | Гладка ПВХ-поверхня - Антрацит / Чорний |
| Матеріал | Полівінілхлорид (ПВХ) |
| Тип армування | Поліестер |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
- Ціна: 398,19 ₴/кв.м


