Monarplan FM 1,2 мм
Monarplan FM - это однослойная кровельная мембрана из поливинилхлорида (ПВХ), армированная полиэфиром.
Предусмотрено использование
Мембрана Monarplan FM предназначена для использования в качестве открытой мембраны в системах механического крепления. Также ее можно использовать с мембраной Monarplan GF Fleeceback в качестве детального листа.
Описание
Мембраны Monarplan FM армированные полиэстером и являются гибкими поливинилхлоридными (ПВХ) однослойными гидроизоляционными кровельными мембранами. Они состоят из смеси полимерных компаундов, которые экструдируются для получения однородного листа, покрытого двумя слоями для армирования полиэстером и без угнетающей сеткой. Перекрывающиеся листы свариваются вместе с помощью горячего воздушного оборудования, образуя однородный шов. Как верхний, так и нижний слои мембраны имеют одинаковое качество, что обеспечивает постоянную прочность сварного шва.
| Метод испытания | Значение или описание | Допуск | Единицы измерения |
|---|---|---|---|
| Длина | BS EN 1848-2 | 20 -0/+5% | м |
| Ширина | BS EN 1848-2 | 1.65 -0/+5% | м |
| Масса на единицу площади | BS EN 1849-2 | 1.58 -5/+10% | кг·м2 |
| Ефективна товщина | BS EN 1849-2 | 1.2 -5/+10% | мм |
| Герметичность к воде | BS EN 1928 (B) | пройдено | - |
| Внешняя огнестойкость | BS EN 13501-5 | Broof(t4) | - |
| Реакция на огонь | BS EN 13501-1 | Клас E | - |
| Тяговая прочность | BS EN 12311-2 (A) | ≥ 900 | Н/50 мм |
| Удлинение при разрыве | BS EN 12311-2 (A) | ≥ 15 | % |
| Размерная стабильность | BS EN 1107-1 | ≤ 0.5 | % |
| Паропроницаемость | EN 1931 | μ = 22,000 | - |
| Устойчивость к удару | BS EN 12691 (B) | 500 | мм |
| Прочность разрыва шва | EN 12316-2 | ≥ 185 | Н/50 мм |
| Устойчивость к холодному сгибу | EN 495-5 | ≤ -35 | °C |
| Описание | Размеры рулона | Количество рулонов на палете | Код продукту |
|---|---|---|---|
| Monarplan FM 1.2 мм Антрацит | 20 м x 1.65 м | 15 | 10001474 |
| Верхняя поверхность | Гладка ПВХ-поверхня - RAL 7015 (антрацит) |
|---|---|
| Нижняя поверхность | Гладкая ПВХ-поверхность - Антрацит / Черный |
| Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Тип армирования | Полиэстер |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
- Цена: 498,33 ₴/кв.м



